共販状況

新見共販所
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 | |||
22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 |
勝山共販所
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
7 | – | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | |||
19 | 12 | 16 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 22 | |||
27 | 26 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | – |
津山共販所
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
7 | – | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | |||
19 | 12 | 16 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 22 | |||
27 | 27 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | – |
日付リンク:市況情報